Configurazione
| Telaio: | Grommy 12 6061 Alloy Stealth Evo, HHG internal cable routing, Resin footrest, Resin motor cover, Resin chain protector, Post mount disc brake mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 12" |
| Colore: | dark purple - light blue |
| Forcella: | MDK 12 Kid, Rigid alloy Stealth stanchions. |
| Freni: | Tektro MD-510 Mechanical hydraulic, flat mount caliper, 140mm IS 6 bolts rotor |
| Dischi freno: | 140mm |
| Leve freno: | Tektro JL-350RS kids specific alloy 4 fingers |
| Serie sterzo: | FPD CHEX-1089, Internal ZS, 44/50 upper and lower cup |
| Attacco manubrio: | MDK, 6061 melt forged alloy, 25.4mm barbore, rise: 0º, length: 30mm |
| Manubrio: | MDK 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 500mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 25.4mm barbore |
| Manopole: | Kids |
| Sella: | MDK Kids series |
| Reggisella: | One piece Push |
| Guarnitura: | 10T, steel |
| Cassetta: | DNP freewheel 16T |
| Catena: | KMC Z33 Half Link, 1 speed |
| Copertoni: | Vee Tire Crown Gem 12x2.25 27TPI Wired Bead |
| Mozzo anteriore: | KT K88F 9x100mm cup&cone ball bearings |
| Mozzo posteriore: | KT TV-3R 9x110mm cup&cone ball bearings |
| Raggi: | CN round stainless steel |
| Cerchi: | MDK-Push 12, alloy 21mm internal width, 28 spokes |
| Display: | MDK LED Throttle 3speed postition, battery range |
| Batteria: | MDK 4Ah 80Wh |
| Motore: | MDK brushless 250w Output |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso: | 7.5 kg |
Configurazione
| Telaio: | Alluminio Superlite, fusione per gravità, geometria Agile Ride, doppio spessore, solo per freni a disco, passaggio cavi interno |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | SR Suntour XCT JR, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Kids, 25.4mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar Kids, 590mm, 25.4 |
| Manopole: | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid, 38T, 160mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010-9R, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.1 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion |
| Batteria: | Bosch PowerPack 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Active Generation 3 (40Nm) Cruise (250Watt) |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 90 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 19,1 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 10 |
| Colore: | black´n´spectral |
| Forcella: | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Ammortizzatore: | |
| Corsa sospensione: | |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Dischi freno: | 180 / 180 mm |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 44T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-39T |
| Copertoni: | Conti Contact Urban, 50-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Display: | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch CompactTube 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Gravel |
| Peso del telaio: | |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 18,6 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | sleekgrey´n´spectral |
| Forcella: | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Ammortizzatore: | |
| Corsa sospensione: | |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180 / 180 mm |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 44T |
| Cambio posteriore: | |
| Comandi cambio: | Shimano Alfine SL-S7000 |
| Guidacatena: | |
| Cassetta: | Shimano Nexus, 18T |
| Catena: | KMC Z610 |
| Copertoni: | Conti Contact Urban, 50-622 |
| Copertone anteriore: | |
| Copertone posteriore: | |
| Coppia di ruote: | |
| Mozzo anteriore: | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano Alfine SG-S7001, 8-speed |
| Display: | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch CompactTube 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Gravel |
| Peso del telaio: | |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 19,2 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | goblin´n´glossy |
| Forcella: | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Ammortizzatore: | |
| Corsa sospensione: | |
| Freni: | Shimano Deore BR-M6100, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180 / 180 mm |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 52T |
| Cambio posteriore: | |
| Comandi cambio: | Shimano Alfine SL-S700 |
| Guidacatena: | |
| Cassetta: | Gates Rear Sprocket CDC, 24T |
| Catena: | Drive Belt: Gates CDC, 125T |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon Efficiency, RaceGuard, 50-622 |
| Copertone anteriore: | |
| Copertone posteriore: | |
| Coppia di ruote: | |
| Mozzo anteriore: | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano Alfine SG-S7001, 11-Speed |
| Display: | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch CompactTube 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Gravel |
| Peso del telaio: | |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 19,2 kg |
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | Telaio anteriore in carbonio, telaio posteriore in alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5"x2.4 |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | carbon´n´reflex |
| Forcella: | RockShox ZEB Select Charger RC, 15x110mm, Tapered, eMTB Approved, 170mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select+, 205x65mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout |
| Corsa sospensione: | 170mm / 160mm |
| Freni: | Shimano Deore BR-M6120, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 203/203 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Manubrio: | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| Manopole: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
| Guarnitura: | ACID E-Crank, 165mm, 36T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Kiox 300, Bosch LED Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 750 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24,6 kg |
La Trail-Hardtail Prime del marchio spagnolo di alta gamma Mondraker integra il nuovissimo motore Bosch Performance Line CX Gen4 insieme alla grande batteria PowerTube da 625 Wh di capacità.
Aggiungi al carrello
Configurazione
| Telaio: | SOLUTION HYBRID DISC |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | blackcoffee / black |
| Forcella: | RockShox Paragon Gold, Air |
| Corsa sospensione: | 65mm |
| Freni: | Shimano BR-MT420/BR-MT410 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT30, 180/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, IS41/IS52 |
| Attacco manubrio: | Humpert Swell-R Eco adjust, 31.8mm (50cm: 100mm, 54cm: 100mm, 58cm: 120mm, 62cm: 120mm) |
| Manubrio: | LEVELNINE Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm |
| Manopole: | Ergon GP10, L |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | RADON suspension seatpost, 30.9 x 350mm |
| Guarnitura: | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano DEORE RD-M5100-SGS, 11-speed |
| Comandi cambio: | Shimano DEORE SL-M5100-R |
| Cassetta: | Shimano DEORE CS-M5100, 11-51 |
| Catena: | Shimano CN-HG601 |
| Copertoni: | Schwalbe Energizer Plus Tour, PerfL, Addix-E, wired, Reflex, GreenGuard, 28" x 40mm |
| Mozzo anteriore: | Shimano Tourney HB-TX505, 100mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano Tourney FH-TX505, 135mm |
| Raggi: | DT Swiss Factory |
| Cerchi: | Alexrims SD20 |
| Display: | Bosch Intuvia |
| Batteria: | Bosch Powerpack 500Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Compact Charger 2A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 / 85 Nm |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Portapacchi: | ACID rear rack |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg -> 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico (portapacchi) |
| Peso: | a partire da 21,90 kg |
Valutazioni
Configurazione
| Telaio: | 7005 hydroformed alu,3D forging,150mm F.O.L.D. kinematic, internal cable routing |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | Moonstonegrey / Slategrey |
| Forcella: | DVO Diamond E3, 110x15 mm, 44 mm rake, 160mm Travel |
| Ammortizzatore: | Rock Shox Deluxe Select, 210/55 mm, Hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing |
| Corsa sospensione: | 160mm / 150mm |
| Freni: | Shimano MT520, 4-piston, hydraulic disc brake |
| Dischi freno: | 203mm / 203mm |
| Serie sterzo: | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S: Integrated, 1.5/1.8" angle headset |
| Attacco manubrio: | FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0°, 35 mm, aluminium |
| Manubrio: | Aluminium, 800 mm, rise: 30 mm, backsweep: 9° |
| Sella: | Selle Royal Groove |
| Reggisella: | Post Moderne dropper post PM-214, 34.9 mm |
| Guarnitura: | Samox EC40 ISIS, 165 mm, 34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M6100, 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore M6100, 12-speed |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-LG50 |
| Copertoni: | Maxxis Minion DHF, EXO, 63-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano MT410, 15x110 mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano MT410, 12x148 mm |
| Raggi: | Niro, black |
| Cerchi: | RODI TRYP30, 30-622 |
| Display: | Bosch LED Remote |
| Batteria: | Bosch, 625 Wh |
| Motore: | Bosch Performance CX Gen4 Smart System, 85 Nm, 250 W, 25 km/h |
| Pedali: | MTB, with reflector |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da kg 2 4,9 |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S (15") // 29": M (17"), L (19"), XL (21"), XXL (23") |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | flashwhite´n´black |
| Forcella: | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 120mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 120mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano DEORE RD-M5100-SGS, 11-speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M5100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
| Catena: | KMC X11 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch LED Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 750 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24,6 kg |
Configurazione
| Telaio: | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 170 mm F.O.L.D. Gen2, 148x12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 203 mm |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | Lightgrey / Moonstonegrey |
| Forcella: | FOX 38 Factory Float 29, Grip 2, E-Bike+, 110x15 mm, 44 mm rake, 180 travel |
| Ammortizzatore: | FOX DHX Coil, 230/65 mm, hardware: 20,0 x 8.0 mm, no Bushing |
| Corsa sospensione: | 180 mm / 170 mm |
| Freni: | Shimano XT M8120, 4 piston |
| Dischi freno: | 220mm / 220mm |
| Serie sterzo: | ACROS ZS56 / ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated, 1.5/1.8" angle headset |
| Attacco manubrio: | FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0°, 35 mm, aluminium |
| Manubrio: | RaceFace Atlas 35, aluminium, 820 mm, rise: 35 mm, backsweep: 8° |
| Sella: | Fizik Terra Aidon |
| Reggisella: | Post Moderne dropper post PM-214, 34.9 mm |
| Guarnitura: | RaceFace Aeffect R e-Optimized Bosch G4, 165mm, 36T |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
| Cassetta: | Shimano SLX M7100, 12-speed, 10-51T |
| Catena: | Shimano SLX CN-M7100, 12-speed |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, 2.6 Super Trail Soft, 65-622 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Magic Mary, 2.6 Super Gravity Soft, 65-622 |
| Coppia di ruote: | MAVIC E-DEMAX 30, 622-30, 148x12 mm / 110x15 mm |
| Display: | Bosch LED Remote + Kiox 300 |
| Batteria: | Bosch Powertube, 750 Wh, removeable, lockable |
| Motore: | Bosch Performance CX-Limited, 95 Nm, 250 W |
| Pedali: | MTB con catarifrangente |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
Configurazione
| Telaio: | RADON DEFT, max. width tire 2.6" |
| Materiale del telaio: | Carbon main frame / Aluminium rear triangle |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | coolgray / nearlyblack |
| Forcella: | Fox 38 Performance Elite, FIT GRIP2, E-Tuned, Boost, Rake 44mm |
| Ammortizzatore: | Fox Float X Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV, Size 205 x 65mm, Bushing size top Trunnion, bottom DU-Bushing 12.7mm |
| Corsa sospensione: | 170mm / 170mm |
| Freni: | Magura MT5 |
| Dischi freno: | Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt |
| Serie sterzo: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56, Internal cable routing |
| Attacco manubrio: | Race Face Turbine R, Ø35mm (M: 40mm, L: 40mm, XL: 60mm) |
| Manubrio: | Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 35mm rise |
| Manopole: | SDG Thrice |
| Sella: | SDG Bel Air V3 |
| Reggisella: | Radon Competition Dropper, 31,6mm (M 125mm travel, L 150mm travel, XL 150mm travel) |
| Guarnitura: | e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chainring X-SYNC 2 , 34T |
| Cambio posteriore: | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Comandi cambio: | SRAM NX Eagle, single click, Shiftmix |
| Guidacatena: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
| Cassetta: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Catena: | SRAM NX Eagle |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT |
| Coppia di ruote: | SUNringlé Düroc SD37 Expert, 32mm, 110/148mm |
| Display: | Bosch System Controller / Mini Remote |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Standard Charger 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System / 85Nm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24,6 kg |
Configurazione
| Telaio: | Oltre e-road carbon, fully internal cable routing, mechanic and electronic groupsets, BB pressfit, disc brake flat mount, OLD 135mm sizes: 47, 50, 53, 55, 57, 59, 61 |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Colore: | celeste metallic / ck16-graphite full matt |
| Forcella: | Full carbon aero road ICR, integrated head , disc brake flat mount, thru axle 12x100 |
| Freni: | Shimano 105 brakes |
| Dischi freno: | Shimano RT86 6bolt, 160mm rear Shimano MT800, centerlock 160mm front |
| Leve freno: | Shimano BR-R7170 Hydraulic disc brake, included in the shifter |
| Serie sterzo: | Acros / FSA, internal cable routing ICR |
| Attacco manubrio: | Velomann Viper, Alloy 6061, raise - 7°, semi-integrated cable routing Ext:90mm-47cm, 100mm-50~53cm, 110mm-55~57cm, 120mm-59~61cm |
| Manubrio: | Velomann Aero Compact, alloy 6061 diam. 31,8mm, reach 74mm, drop 116mm Size: 400mm-47~53cm,420mm-55~59cm,440mm-61cm |
| Nastro manubrio: | Bianchi Hexagon tape, 2.5mm thickness, black |
| Sella: | Velomann Gnd Full-fit, carbon steel rail, 262x145 |
| Reggisella: | Full carbon aero shape, special Clamp type with alloy head adjustable and reversible +/- 35mm; lenghts: 300mm =47> 50cm; 350mm= 53>61 |
| Guarnitura: | Shimano 105 12 speed, FC-R7100, hollowtech 2, 50x34T Crank Length: 47, 50, 53 - 170mm 55, 57, 59 - 172.5mm 61 - 175mm |
| Movimento centrale: | Mahle torque sensor BB |
| Cambio posteriore: | Shimano 105 12 speed RD-R7100 |
| Comandi cambio: | Shimano 105 12 speed |
| Deragliatore anteriore: | Shimano 105 12 speed FD-R7100 |
| Cassetta: | Shimano 105 12 speed, 11-34 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T |
| Catena: | Shimano 105 12 speed |
| Copertoni: | Vittoria Rubino V 28-622 TLR, G2.0, 100TPI |
| Coppia di ruote: | Velomann Plutonium, carbon, 21-622, profile 50mm, 24hole front, 32 hole rear, tubeless ready |
| Display: | Mahle Pulsar One, integrated control unit, for selecting the support level. |
| Batteria: | Mahle 'iX250w Battery Pack |
| Motore: | Mahle X30 Drive unit, 40Nm, 250W iWoc ONE head unit |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 100 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | carbon´n´glossy |
| Forcella: | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Freni: | Sram Rival eTap AXS™, Hydr, Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 180 / 180 mm |
| Leve freno: | Sram Rival eTap AXS™ |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | Easton EC70 AX Gravel, Carbon |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CC |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Guarnitura: | e*thirteen Helix Race Alloy e*spec Crank, 42T |
| Cambio posteriore: | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram Rival eTap AXS™ |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Sram XS-1275, 10-52T |
| Catena: | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Bite Evo, SuperGround, Kevlar, 45-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL X.R.25 |
| Display: | Bosch System Controll, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch Compact Tube 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID SIC Rail |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | mudguard, kickstand, bell |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 15,3 kg |
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | solareclipse´n´bronze |
| Forcella: | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Freni: | Sram Force eTap AXS™, Hydr, Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 180 / 180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | Easton EC70 AX Gravel, Carbon |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CC |
