Configurazione
| Telaio: | REGARD (Larghezza massima del pneumatico con/senza parafango 40/45 mm; Forcellino del deragliatore n. 8654) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | moss / deepblack |
| Forcella: | REGARD Full Carbon |
| Freni: | Shimano GRX BR-RX400, flat-mount |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT10, 160/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, ZS44/IS47 (Bearing dimensions Top MH-P03, 41x6.5mm, 45/45°; Bottom MH-P22, 46.9x7mm, 45/45°) |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 75mm; 53cm: 75mm; 56cm: 75mm; 58cm: 90mm; 61cm: 90mm) |
| Manubrio: | LEVELNINE GRAVEL BAR, Ø31.8mm (50cm: 420mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 61cm: 460mm) |
| Nastro manubrio: | RADON performance tape |
| Sella: | SDG Bel Air V3 Overland |
| Reggisella: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano GRX FC-RX600, 46/30T (50cm: 170mm; 53cm: 172,5mm; 56cm: 172,5mm; 58cm: 172,5mm; 61cm: 175mm) |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RD-RX400, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano GRX ST-RX400, 2x10 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano GRX FD-RX400, clamp-on |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-HG50, 11-36 |
| Catena: | Shimano CN-HG54 |
| Copertoni: | Continental Terra Trail, PureGrip, Shieldwall, TR, 28" x 40mm |
| Mozzo anteriore: | Shutter Precision PL-7 hub dynamo, 12/100mm, center-lock |
| Mozzo posteriore: | VP Modus CLK-252R-X12, 12/142mm, center-lock |
| Raggi: | Pillar CDB1415 ED black |
| Cerchi: | Alexrims GX26P (Rim height 26mm; Rim width 23mm; Tubeless ready ✔; Tubeless valves not included; Tubeless rim tape 25-26mm, not included; Tubeless milk not included) |
| Fanale anteriore: | Büchel Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Dynamo PRO-D |
| Portapacchi: | ACID Gravel |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,55 kg |
Configurazione
| Telaio: | REGARD (Larghezza massima del pneumatico con/senza parafango 40/45 mm; Forcellino del deragliatore n. 8654) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | moss / deepblack |
| Forcella: | REGARD Full Carbon |
| Freni: | Shimano GRX BR-RX820, flat-mount |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT54, 160/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, ZS44/IS47 Bearing dimensions Top MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Bottom MH-P22, 46.9x7mm, 45/45° |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 75mm; 53cm: 75mm; 56cm: 75mm; 58cm: 90mm; 61cm: 90mm) |
| Manubrio: | LEVELNINE GRAVEL BAR, Ø31.8mm (50cm: 420mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 61cm: 460mm) |
| Nastro manubrio: | RADON performance tape |
| Sella: | SDG Bel Air V3 Overland |
| Reggisella: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano GRX FC-RX820-1, 40T (50cm: 170mm; 53cm: 172,5mm; 56cm: 172,5mm; 58cm: 172,5mm; 61cm: 175mm) |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RD-RX822, 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano GRX ST-RX820, 1x12 |
| Cassetta: | Shimano SLX CS-M7100, 10-45 |
| Catena: | Shimano SLX CN-M7100 |
| Copertoni: | Continental Terra Speed, ProTection, BlackChili, TR, 28" x 40mm |
| Coppia di ruote: | Mavic Allroad Disc, 100/142mm Rim height 22mm Rim width 23mm Tubeless ready ✔ Tubeless valves ✔ Tubeless rim tape ✔ Tubeless milk not included |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,45 kg |
Configurazione
| Telaio: | Alluminio 6061 T6 Superlite, geometria Gravel Comfort, attacco disco Flat Mount, opzione parafango e portapacchi, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5": XXS (46cm) // 28": XS (50cm), S (53cm), M (56cm), L (58cm), XL (61cm) |
| Velocità: | 2x12 |
| Colore: | rubyred´n´gloss |
| Forcella: | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
| Freni: | Shimano GRX BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Dischi freno: | 160 mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Gravel Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CX |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2 mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Nuroad Integrated Seat Clamp |
| Guarnitura: | Shimano GRX FC-RX610, 46x30T |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RD-RX820, Direct Mount, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano GRX ST-RX610 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano GRX FD-RX820-F |
| Cassetta: | Shimano 105 CS-HG710, 11-36T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-584 / 40-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE GR 2.5 Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 10,3 kg |
Configurazione
| Telaio: | Alluminio, disco, BSA, perno passante 148x12 mm, attacco flat mount 160 / 160 mm, passaggio cavi interno |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Colore: | Slate Grey |
| Forcella: | Carbon, disc, 110x12 mm thru axle, flat mount 160 / 160 mm, internal brake cable routing, multiple mounting points |
| Freni: | Tektro HD-R280 |
| Dischi freno: | 160mm |
| Serie sterzo: | Acros IS 52 / 286-IS52 / 40, FOCUS integrated C.I.S. |
| Attacco manubrio: | Aluminium, 31,8 mm, 6° |
| Manubrio: | 720 mm, flatbar, backsweep: 9°, 31.8 mm |
| Sella: | WTB SL8 |
| Reggisella: | Aluminium, 27,2 mm, 350 mm, 0 mm set-back |
| Guarnitura: | Shimano GRX 600 |
| Movimento centrale: | BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX 400 |
| Comandi cambio: | Shimano Tiagra 4700 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano GRX 400 |
| Cassetta: | Shimano CS-HG5010, 10-speed |
| Copertoni: | WTB Riddler, 700 x 37C |
| Coppia di ruote: | WTB ST i23 TCS, tubeless ready |
| Mozzi: | Shutter Precision PL-7 Dynamo Hub, 110x12 mm / Novatec D982TSB Disc, 12x148 mm |
| Fanale anteriore: | Herrmans H-Black MR8, LED |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace Mini, LED |
| Portapacchi: | 2-leg, alloy, 20kg max. load |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 130 kg -> 110 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico (portapacchi) |
| Peso: | 12,80 kg |
Configurazione
| Telaio: | Warbird Carbon, diametro esterno massimo del pneumatico: 700c: 716 mm / 650b: 696 mm (alcuni deragliatori anteriori potrebbero ridurre lo spazio per il pneumatico. Verificare le specifiche del produttore per confermare lo spazio prima dell'installazione). Dimensioni alternative ruota/pneumatico: 622 – 32-45 (700c x 32–45 mm / 1,2–1 |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | GREY |
| Forcella: | Waxwing Deluxe V2, Lunghezza: 405 mm, Offset forcella: 50 mm, Freno anteriore (rotore) Flat mount 160, flat mount posteriore standard, spessore 35 mm, lunghezza bullone 42 mm, Perno passante anteriore: M12 x 120L, TP = 1,5, TL = 12 mm, Interasse anteriore: 12 x 100 mm TA |
| Freni: | Shimano GRX RX400, rotori Shimano RT64 (Center Lock, 160 mm) |
| Dischi freno: | 160 mm / 160 mm |
| Leve freno: | Shimano GRX RX600 |
| Serie sterzo: | Cane Creek 40, Headset-Upper: IS41, Headset-Lower: IS52 |
| Attacco manubrio: | Salsa Guide, Stem Clam: Ø28.6mm, Length: 49cm: 70mm, 52.5cm: 70mm, 54.5cm: 80mm ,56cm: 90mm, 57.5cm: 90mm, 59cm: 100mm , 61cm: 110mm |
| Manubrio: | Salsa Cowbell, Length: 49cm: 380mm, 52.5cm: 400mm, 54.5cm: 420mm, 56cm: 440mm, 57.5cm: 460mm, 59cm: 460mm, 61cm: 460mm, |
| Nastro manubrio: | Anti-Slip Silicone handlebar tape |
| Sella: | WTB SL8 Medium Steel SL |
| Reggisella: | Salsa Guide, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano GRX RX600, 40t -OR- FSA Omega MegaExo, 40t, Length: 49cm: 165mm, 52.5cm: 170mm, 54.5cm: 170mm, 56cm: 172.5mm, 57.5cm: 172.5mm, 59cm: 175mm, 61cm: 175mm, |
| Movimento centrale: | BB86 PressFit |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RX812 |
| Comandi cambio: | Shimano GRX RX600 |
| Cassetta: | Shimano M5100, 11–42t, 11-speed |
| Catena: | Shimano HG601 |
| Copertoni: | Teravail Cannonball 700c x 42 mm, tubeless compatible, Durable casing |
| Coppia di ruote: | Ruota anteriore: mozzo Shimano RS470 12 x 100 mm -OPPURE- mozzo Novatec D981SB-CL-12 12 x 100 mm, cerchio WTB ST i23 TCS, 28 fori, Ruota posteriore: mozzo Shimano RS470 12 x 142 mm -OPPURE- mozzo Novatec D982TSB-CL-X12 12 x 142 mm, cerchio WTB ST i23 TCS, 28 fori |
| Altri dettagli: | Attacchi per borraccia: Telai fino a 54 cm: 2 nel triangolo principale, telai da 56 cm in su: 3 nel triangolo principale, Attacco accessorio tubo obliquo: Sì, una coppia. Attacchi tubo orizzontale: Sì, compatibile con borsa Salsa Toptube, Attacchi confezione da tre: Un attacco per ogni gamba della forcella. Deragliatore |
| Peso: | ca. 9,75 kg |
Configuration
| Châssis: | Cerchi Warbird Carbon, diametro esterno massimo dello pneumatico: 700c: 716 mm / 650b: 696 mm (Alcuni deragliatori anteriori possono ridurre lo spazio libero per lo pneumatico. Consultare le specifiche del produttore per verificare lo spazio libero prima dell’installazione.) Altre misure di ruote/pneumatici compatibili: 622-32-45 (700c x 32-45 mm / 1,2-1 |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | Vert |
| Forchetta: | Waxwing, Forcella rigida, Lunghezza: 405 mm, Offset forcella: 50 mm, Freno anteriore (a disco) Flat Mount 160, Freno posteriore Flat Mount standard, Distanziale da 35 mm, Lunghezza del bullone: 42 mm, Perno passante anteriore: M12 x 120L, TP = 1,5, TL = 12 mm, Interasse anteriore: 12 x 100 mm TA |
| Freni: | Shimano GRX RX810, disques Shimano RT70 (Center Lock, 160 mm) |
| Dischi dei freni: | 160 mm / 160 mm |
| Leve dei freni: | Shimano GRX RX810 |
| Cuffie: | Cane Creek 40, Jeu de direction supérieur : IS41, Jeu de direction inférieur : IS52 |
| Asta del manubrio: | Guida Salsa, Asta per vongole: Ø 28,6 mm, Lunghezza: 49 cm: 70 mm, 52,5 cm: 70 mm, 54,5 cm: 80 mm, 56 cm: 90 mm, 57,5 cm: 90 mm, 59 cm: 100 mm, 61 cm: 110 mm |
| Manubrio: | Zoom DR-AL-199BTFOV, Lunghezza: 49 cm: 380 mm, 52,5 cm: 400 mm, 54,5 cm: 420 mm, 56 cm: 440 mm, 57,5 cm: 460 mm, 59 cm: 460 mm, 61 cm: 460 mm, |
| Nastro per manubrio: | Nastro adesivo in silicone antiscivolo |
| Sella: | Recherche SL8 Acciaio medio SL |
| Reggisella: | Salsa Guide, 27,2 mm |
| Guarnitura: | Shimano GRX RX810-2, 48/31 denti (GRX RX600, 46/30 denti sulle biciclette da 49 cm). Lunghezza: 49 cm: 165 mm, 52,5 cm: 170 mm, 54,5 cm: 170 mm, 56 cm: 172,5 mm, 57,5 cm: 172,5 mm, 59 cm: 175 mm, 61 cm: 175 mm. |
| Scatola del movimento centrale: | BB86 PressFit |
| Deragliatore posteriore : | Shimano GRX RX810 |
| Comandi del cambio: | Shimano GRX RX810 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano GRX RX810 |
| Cassetta: | Shimano HG700, 11-34 dents, 11 vitesses |
| Canale: | Shimano HG601 |
| Pneumatici: | Pneumatico Teravail Cannonball 700c x 42 mm, compatibile con tubeless, carcassa resistente |
| Coppia di ruote: | Mozzo Shimano RS470 12 x 100 mm, cerchio WTB EZR i23 TCS, 28 fori; Mozzo Shimano RS470 12 x 142 mm, cerchio WTB EZR i23 TCS, 28 fori |
| Maggiori dettagli: | Attacchi per portaborracce: Telai fino a 54 cm: 2 nel triangolo principale; Telai da 56 cm e oltre: 3 nel triangolo principale. Attacco per accessori sul tubo diagonale: Sì, una coppia. Attacchi sul tubo superiore: Sì, compatibili con la borsa da tubo superiore Salsa. Attacchi per portaborracce tripli: Un attacco per ogni stelo della forcella. Deragliatore anteriore. |
| Peso: | circa 9,61 kg |
Quello di cui hanno bisogno i corridori professionisti è una bicicletta con un'assoluta voglia di vincere: la bici da corsa perfetta, per così dire. È chiaro che stiamo parlando della Cross Race C:68X TE. Il suo telaio in carbonio C:68X® di alta qualità, abbinato a ruote in carbonio Newmen Advanced SL X.R.36, a un manubrio in carbonio Wing Bar integrato e a una forcella interamente in carbonio, è sinonimo di peso estremamente ridotto e trasmissione efficiente della potenza, senza i quali nulla è possibile per i ciclocrossisti professionisti più esigenti. La trasmissione Shimano Ultegra/GRX 825 Di2 e i freni a disco idraulici abbinati completano il pacchetto da corsa di alto livello. Partite, andate a tutto gas e vincete!
Aggiungi al carrello
Configurazione
| Telaio: | C:62® Tecnologia Advanced Twin Mold, passaggio cavi interno, morsetto reggisella integrato, disco Flat Mount, AXH, 12x142mm |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | teamline |
| Forcella: | Disco CUBE Cross Race con tecnologia C:68X®, cavo integrato per il turismo, montaggio a disco piatto. |
| Freni: | Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | Newmen Advanced Wing Bar, Carbon |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CX |
| Sella: | Natural Fit Nuance |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
| Guarnitura: | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50x34T |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano 105 Di2 RD-R7150-DGS, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano 105 Di2 ST-R7170 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano 105 Di2 FD-R7150F |
| Cassetta: | Shimano 105 CS-R7100, 11-34T |
| Catena: | Shimano CN-M7100 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One Allround, PerfL, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL R.32 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,3 kg |
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, AXH, 12x142mm |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | electricorange´n´white |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Freni: | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Leve freno: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RC 2.5 |
| Sella: | Natural Nuance Pro |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech ll, 46x36T |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB71-41B, 86 mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX Di2 RD-RX825, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Cassetta: | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech ll, 46x36T |
| Catena: | Shimano CN-M8100 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One R, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Advanced G.34 Carbon, 21/21 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 8 kg |
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | liquidblue´n´flashyellow |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Touring, Flat Mount Disc |
| Freni: | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Leve freno: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50cm: 400mm/90mm; 53cm: 420/90mm; 56cm: 420mm/100mm; 58cm: 440mm/100mm; 60cm: 440mm/110mm; 62cm: 440mm/120mm) |
| Manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50cm: 400mm/90mm; 53cm: 420/90mm; 56cm: 440mm/100mm; 58cm: 440mm/100mm; 60cm: 440mm/110mm; 62cm: 440mm/120mm) |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CX |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
| Guarnitura: | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50x34T |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Cassetta: | Shimano Ultegra CS-R8100-12, 11-30T |
| Catena: | Shimano CN-M8100 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One R, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Advanced SL X.R. 36, Carbon |
| Peso del telaio: | ca. 900 g |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 7,4 kg |
Configurazione
| Telaio: | C:62® Tecnologia Advanced Twin Mold, passaggio cavi interno, morsetto reggisella integrato, disco Flat Mount, AXH, 12x142mm |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | swampgrey´n´orange |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Touring, Flat Mount Disc |
| Freni: | Shimano BR-RX810, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | Newmen Evolution Wing Bar |
| Manopole: | ACID Bartape CX |
| Sella: | Natural Fit Nuance |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
| Guarnitura: | Easton EC90SL Carbon, 40T |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RD-RX812, Direct Mount, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano GRX ST-RX810 |
| Cassetta: | Shimano XT CS-M8000, 11-42T |
| Catena: | Shimano CN-HG701, 11-speed |
| Copertoni: | Schwalbe X-One Allround, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance X.R.25 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,4 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Double Butted, Advanced Mechanical Forming, Smooth Welded, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | flashpetrol´n´green |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount |
| Freni: | TRP Spyre MD-C610C, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Tiagra FC-4700, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Tiagra ST-4700 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One Allround, PerfL, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 1.9 CX, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,2 kg |
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | prizmblue´n´carbon |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Touring, Flat Mount Disc |
| Freni: | Sram Force eTap AXS™ |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Leve freno: | Sram Force eTap AXS™ |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50cm: 400mm/90mm; 53cm: 420/90mm; 56cm: 420mm/100mm; 58cm: 440mm/100mm; 60cm: 440mm/110mm; 62cm: 440mm/120mm) |
| Manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50cm: 400mm/90mm; 53cm: 420/90mm; 56cm: 420mm/100mm; 58cm: 440mm/100mm; 60cm: 440mm/110mm; 62cm: 440mm/120mm) |
| Manopole: | ACID Bartape CX |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
| Guarnitura: | Sram Force D1 DUB, Carbon, 40T |
| Movimento centrale: | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram Force XPLR eTap AXS™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram Force eTap AXS™ |
| Cassetta: | Sram XPLR XG-1271, 10-44T |
| Catena: | SRAM Force D1 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One Allround, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Advanced SL X.R. 36, Carbon |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 7,6 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | cotton´n´grey |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RC 3.0 |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano 105 RD-R7100-DGS, 12-Speed |
| Deragliatore anteriore: | Shimano 105 FD-R7100, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-R7101, 11-34T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Cerchi: | CUBE RA 1.9 Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,9 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | tealgrey´n´ice |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano Tiagra BR-R4770, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
