Configurazione
| Telaio: | Telaio leggero in alluminio AL6061 (T6) di alta qualità. |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 16" |
| Forcella: | Unicrown fork with 1 inch shaft |
| Freni: | Coaster-Brake / V-brake (front) |
| Manubrio: | Wide handlebar made of lightweight aluminum for optimum control |
| Sella: | Specially designed, comfortable and very lightweight children's saddle |
| Reggisella: | Integrated seat post with maximum extension indicator |
| Guarnitura: | lightweight aluminum crank with 102 mm length |
| Copertoni: | Cream colored 16 x 1.75 tires with good damping properties and low rolling resistance |
| Cerchi: | Aluminum rims |
| Portapacchi: | included |
| Pedali: | Pedali antiscivolo con terzo catarifrangente |
| Peso totale massimo ammissibile: | 60 kg |
| Peso: | 8,2 kg |
Configurazione
| Telaio: | Alluminio 6061 T6 Superlite, geometria Gravel Comfort, attacco disco Flat Mount, opzione parafango e portapacchi, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 26" |
| Velocità: | 1x10 |
| Colore: | goblin´n´lime |
| Forcella: | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, QR |
| Freni: | Tektro MD-C510, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160 / 160 mm |
| Leve freno: | Microshift Sword SB-G7000 |
| Serie sterzo: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Gravel Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CC 3.0 |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Nuroad Integrated Seat Clamp |
| Guarnitura: | ACID Gravel Pro, 40T |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Microshift Sword RD-G7005M, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Microshift Sword SB-G7000 |
| Cassetta: | Microshift CS-H104, 11-48T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-584 / 40-622 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Aluminium Disc 6-Bolt, 28H |
| Mozzo posteriore: | CUBE Aluminium Disc 6-Bolt, 28H |
| Cerchi: | CUBE GR 2.5 Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 10,3 kg |
Configurazione
| Telaio: | Tubi idroformati in alluminio AL 6061-T6, BSA 73, passaggio cavi interno, predisposizione per reggisella telescopico. |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 1 x 10-fach |
| Forcella: | RST First 26" 120 mm air suspension fork, 15 x 100 thru axle |
| Freni: | Hydraulic Disc brake |
| Dischi freno: | 160 mm |
| Attacco manubrio: | Length: 35mm |
| Manubrio: | Width: 640mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
| Guarnitura: | 30T Narrow Wide |
| Cambio posteriore: | 10-speed |
| Comandi cambio: | Microshift Advent X 10-Speed gear, trigger shifter |
| Cassetta: | 11-42T |
| Copertoni: | KENDA Booster 24 x 2, Skin Wall |
| Mozzo posteriore: | MAHLE X30 rear motor, 40 Nm, 25 km/h |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 24" 32h |
| Display: | MAHLE Duo Remote |
| Batteria: | 36V/250W Battery 250Wh |
| Motore: | MAHLE X30 rear motor, 40 Nm, 25 km/h |
| Peso: | 14,8 kg (ohne Pedale) |
Configurazione
| Telaio: | Alluminio Superlite, fusione per gravità, geometria Agile Ride, doppio spessore, solo per freni a disco, passaggio cavi interno |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | SR Suntour XCT JR, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Kids, 25.4mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar Kids, 590mm, 25.4 |
| Manopole: | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid, 38T, 160mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010-9R, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.1 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion |
| Batteria: | Bosch PowerPack 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Active Generation 3 (40Nm) Cruise (250Watt) |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 90 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 19,1 kg |
Configurazione
| Telaio: | Alluminio Superlite, fusione per gravità, geometria Agile Ride, doppio spessore, solo per freni a disco, passaggio cavi interno |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | dustyolive´n´gold |
| Forcella: | SR Suntour XCR LO Air JR, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Kids, 25.4mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar Kids, 590mm, 25.4 |
| Manopole: | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid, 38T, 160mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000-11R, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.1 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Display: | Bosch Purion |
| Batteria: | Bosch PowerPack 500 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Active Generation 3 (40Nm) Cruise (250Watt) |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 90 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 19,1 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite 6061 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Velocità: | 1 x 7 |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | Rigid Alloy Fork |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Serie sterzo: | CUBE A-Headset |
| Attacco manubrio: | CUBE Aluminium Lite |
| Manubrio: | CUBE Aluminium Lite, 560mm |
| Manopole: | ACID Kids |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Aluminium Lite |
| Collarino reggisella: | CUBE |
| Guarnitura: | Prowheel, 32T, 127mm with Chainguard, Aluminium |
| Movimento centrale: | Thun PASO-ML BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-TY300, 7-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-RS45, Revo Shift |
| Cassetta: | Sunrace MFM300.7, 13-34T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Meghna, 2.1 |
| Mozzi: | CUBE Aluminium Disc 6-Bolt, 28H |
| Cerchi: | CUBE DB29 |
| Pedali: | CUBE Kid |
| Peso totale massimo ammissibile: | 40 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 9,1 kg |
Configurazione
| Telaio: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Colore: | lemon |
| Forcella: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Freni: | V-Brake (vorne & hinten) |
| Attacco manubrio: | Länge: 60mm |
| Manubrio: | Breite: 580mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
| Guarnitura: | 140 mm, 28T |
| Cambio posteriore: | 8-Gang |
| Comandi cambio: | Trigger Schalthebel |
| Cassetta: | 11-34T |
| Copertoni: | KENDA Booster 24 x 2.2" Skin Wall |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 24" 32h |
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, PressFit BB, Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | carbon´n´blue´n´red |
| Forcella: | CUBE Carbon, 1 1/8", Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x100mm |
| Freni: | Magura MT8 Pro, Flat Mount, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 140/140mm |
| Serie sterzo: | Acros AzX/AiX, block lock, Top: semi 1 1/8", Bottom: 1 1/8" |
| Attacco manubrio: | AR CUBE Aluminium Lite |
| Manubrio: | AR CUBE Aluminium, 580mm, 25.4 |
| Manopole: | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Superlight, 31.8mm |
| Guarnitura: | AR CUBE SL DMA 30T, 130mm |
| Cambio posteriore: | SRAM GX, 11-speed |
| Comandi cambio: | Sram GX Trigger |
| Cassetta: | e*thirteen XCX Plus, 9-34T |
| Catena: | KMC X11 |
| Copertoni: | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.1 |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution X.A.25, 24/24 Spokes, Tubeless Ready |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 6,7 kg |
Configurazione
| Telaio: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Colore: | GREY |
| Forcella: | RST CAPA T20 50mm Travel |
| Freni: | Hydraulic Disc Brake, 160 mm |
| Dischi freno: | 160mm |
| Attacco manubrio: | Länge: 45mm |
| Manubrio: | Breite: 560mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 216 x 140 mm |
| Guarnitura: | 102 mm, 32T |
| Cambio posteriore: | 7 velocità |
| Comandi cambio: | Trigger Schalthebel |
| Cassetta: | 14-28T |
| Copertoni: | KENDA Booster 20 x 2.2" Skin Wall |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 20" 32h |
| Altri dettagli: | Pedale |
| Peso: | 9,9 kg (ohne Pedale) |
Configurazione
| Telaio: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 16" |
| Colore: | groove red |
| Forcella: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Freni: | V-Brake (vorne & hinten) |
| Attacco manubrio: | Länge: 35mm |
| Manubrio: | Breite: 520mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 216 x 140 mm |
| Guarnitura: | 89 mm, 28T |
| Cambio posteriore: | 7 velocità |
| Comandi cambio: | Trigger Shifter |
| Cassetta: | 14-28T |
| Copertoni: | VEE TIRE Crown Gem 2,25 Skin Wall |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 24h |
| Altri dettagli: | Pedale |
| Peso: | 7,3 kg (ohne Pedale) |
Configurazione
| Telaio: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Colore: | GREY |
| Forcella: | RST CAPA T24 50 mm Travel, Soft Spring |
| Freni: | Hydraulic Disc Brake, 160 mm |
| Dischi freno: | 160 mm |
| Attacco manubrio: | Länge: 60mm |
| Manubrio: | Breite: 580mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
| Guarnitura: | 140 mm, 28T |
| Cambio posteriore: | 8-Gang |
| Comandi cambio: | Trigger Schalthebel |
| Cassetta: | 11-34T |
| Copertoni: | KENDA Booster 24 x 2.2" Skin Wall |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 24" 32h |
| Altri dettagli: | Pedale |
| Peso: | 11,5 kg (ohne Pedale) |
Configurazione
| Telaio: | Telaio leggero in alluminio AL6061 (T6) di alta qualità. |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Forcella: | Forcella leggera con gambo in alluminio da 1 1/8 di pollice |
| Freni: | Freni a V standard e adatti ai bambini per le ruote anteriori e posteriori. |
| Attacco manubrio: | Attacco manubrio leggero Ahead |
| Manubrio: | Manubrio largo in alluminio leggero per un controllo ottimale |
| Sella: | Sella per bambini appositamente progettata, comoda e leggerissima. |
| Reggisella: | Reggisella brevettato in alluminio leggero con indicatore di massima estensione lunghezza 250 mm |
| Guarnitura: | Pedivella leggera in alluminio da 127 mm di lunghezza con paracatena |
| Cambio posteriore: | Cambio a 7 velocità con rapporto di trasmissione ottimale; comando a manopola con indicatore di marcia. |
| Copertoni: | Pneumatico 16 x 1.5 con valvola per auto, ottimo look fuoristrada, aderenza e barra centrale per una scorrevolezza silenziosa su asfalto e strade pavimentate. |
| Cerchi: | Cerchi in alluminio |
| Pedali: | Pedali con terzo catarifrangente |
| Peso totale massimo ammissibile: | 60 kg |
| Peso: | 7,8 kg |
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, PressFit BB, Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 1 x 10 |
| Colore: | carbon´n´blue´n´red |
| Forcella: | CUBE Carbon, 1 1/8", Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x100mm |
| Freni: | Magura MT4, Flat Mount, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 140/140mm |
| Serie sterzo: | Acros AzX/AiX, block lock, Top: semi 1 1/8", Bottom: 1 1/8" |
| Attacco manubrio: | AR CUBE Aluminium Lite |
| Manubrio: | AR CUBE Aluminium, 580mm, 25.4 |
| Manopole: | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Prolight, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Superlight, 31.8mm |
| Guarnitura: | AR CUBE SL DMA 30T, 130mm |
| Cambio posteriore: | Microshift Advent X, RD-M6205AM, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Microshift Advent X SL-M9605 |
| Cassetta: | Sunrace, 11-36T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.1 |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution X.A.25, 24/24 Spokes, Tubeless Ready |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 6,9 kg |
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, PressFit BB, Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 1 x 10 |
| Colore: | carbon´n´blue´n´red |
| Forcella: | CUBE Carbon, 1 1/8", Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x100mm |
| Freni: | Magura MT4, Flat Mount, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 140/140mm |
| Serie sterzo: | Acros AzX/AiX, block lock, Top: semi 1 1/8", Bottom: 1 1/8" |
| Attacco manubrio: | AR CUBE Aluminium Lite |
| Manubrio: | AR CUBE Aluminium, 580mm, 25.4 |
| Manopole: | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Prolight, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Superlight, 31.8mm |
| Guarnitura: | AR CUBE SL DMA 30T, 130mm |
| Cambio posteriore: | Microshift Advent X, RD-M6205AM, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Microshift Advent X SL-M9605 |
| Cassetta: | Sunrace, 11-36T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.1 |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution X.A.25, 24/24 Spokes, Tubeless Ready |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 6,9 kg |
Configurazione
| Telaio: | Alluminio leggero, AMF, doppio spessore, passaggio cavi interno, freno Flat Mount, attacco SIC, attacco cavalletto FM |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 26" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | grey´n´flash |
| Forcella: | SR Suntour SF18 XCE, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | CUBE MTB 26" |
| Mozzi: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID 26" |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 15,9 kg |
Configurazione
| Telaio: | Diamant Knick |
| Materiale del telaio: | Tripple Butted Aluminium |
| Dimensione delle ruote: | 16" |
| Velocità: | 1-Gang |
| Colore: | blue |
| Forcella: | Alluminio |
| Freni: | V-Brake vorne und hinten, Aluminium |
| Leve freno: | Composite, schwarz |
| Manubrio: | 470mm BMX Style |
| Manopole: | Velo schwarz |
| Sella: | Druck entlastender Kindersattel |
| Reggisella: | 25,4mm Aluminium |
| Guarnitura: | ACADEMY 25T, 100mm, Aluminium |
| Cassetta: | 14-28T |
| Copertoni: | VEE TIRE Rail 16"x1,50 (40-305), Skinwall Synthesis, Reflexstreifen, 90 TPI |
| Mozzo anteriore: | Aluminium, 14G/16H, schwarz |
| Mozzo posteriore: | Aluminium, 14G/16H, schwarz |
| Cerchi: | 16" x 1,5" x 16H, Aluminium, schwarz |
| Pedali: | 95x80x23mm, Kugellager, schwarz mit Reflektoren, 9/16 Gewinde |
| Altri dettagli: | Hebie Chainlooper |
| Peso totale massimo ammissibile: | 50 kg |
| Peso: | 5,5kg |
Ricevi le nostre email per informazioni su nuovi articoli, sconti e molto altro.
Registrati ora per ricevere gli ultimi aggiornamenti su promozioni e coupon. Non preoccuparti, non inviamo spam!
Scopri Velo Arben, il tuo negozio online dedicato a biciclette e accessori. Ti offriamo una selezione di biciclette di qualità per bambini e adulti, oltre a pratici accessori per goderti al meglio ogni pedalata. Qualità, scelta e prezzi convenienti: tutto ciò che ti serve per pedalare con piacere e sicurezza.
Hai bisogno di aiuto?
+393500584798
Dal lunedì al venerdì: 9:00 – 18:00
Sabato: 11:00 – 15:00
contact@veloarben.com
Il nostro negozio
Vicolo del Tinaio, 7
53014 Monteroni d’Arbia (SI), Italia
Cliente del servizio
- Restituzione del prodotto entro 14 giorni
- Consegna gratuita
Copyright 2026 © @veloarben Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di IVA
Scarica l'app sul tuo dispositivo mobile.















