Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Front-Carrier Ready, Slider Dropout, Integrated Folding Technology, Carrying Handlebar |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | merlotred´n´reflex |
| Forcella: | Aluminium Rigid Fork, 20" |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | Cube Folding Stem, Adjustable Length, 25,4mm Clamp |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm, 25.4mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | Satori Sorata 34,9mm, 280mm - 440mm telescoping seatpost |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 40mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 42T with Chainguard |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano CS-LG300, 11-36T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion |
| Batteria: | Bosch PowerPack 500 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Active Plus Generation 3 (50Nm) Cruise (250Watt) |
| Fanale anteriore: | ACID PRO-E 60, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID 20" Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | Folding Pedal, Aluminium |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 142 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 24,5 kg |
Configurazione
| Telaio: | Falt-Rahmen |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Velocità: | 7-Gang |
| Colore: | avacodo |
| Forcella: | HiTen |
| Freni: | Mech. Disc, 160mm front and rear |
| Leve freno: | 4-Finger mit integr. Klingel |
| Manubrio: | Aluminium, Breite: 600mm, Barbore-25.4, 6° Bend |
| Manopole: | schwarz 130/130mm |
| Reggisella: | Sattelstützenakku, 56 x 510mm, 36V/10,5Ah |
| Guarnitura: | Lasco 3/32"X 52T, 170mm, Aluminium |
| Movimento centrale: | Bafang Torque, 68mm, 148mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Altus RD-M310 |
| Comandi cambio: | Shimano Altus SL-M310 |
Configurazione
| Telaio: | Falt-Rahmen |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Velocità: | 7-Gang |
| Colore: | rose |
| Forcella: | HiTen |
| Freni: | Mech. Disc, 160mm front and rear |
| Leve freno: | 4-Finger mit integr. Klingel |
| Manubrio: | Aluminium, Breite: 600mm, Barbore-25.4, 6° Bend |
| Manopole: | schwarz 130/130mm |
| Reggisella: | Sattelstützenakku, 56 x 510mm, 36V/10,5Ah |
| Guarnitura: | Lasco 3/32"X 52T, 170mm, Aluminium |
| Movimento centrale: | Bafang Torque, 68mm, 148mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Altus RD-M310 |
| Comandi cambio: | Shimano Altus SL-M310 |
| Cassetta: | Shimano MF-TZ500, 14-28T |
| Copertoni: | Innova IA-2126 20x2,20 (56-406) reflex |
| Mozzo anteriore: | KT, 36H x 13G, 6-Loch, Aluminium, 100mm OLD |
| Mozzo posteriore: | Bafang H300, 36V 250W Rear Motor |
| Cerchi: | Hohlkammerfelge, schwarz |
| Batteria: | 36V / 10.5A |
| Fanale anteriore: | F-16 EB LED, 30Lux |
| Luce posteriore: | R-20 EB, LED |
| Portapacchi: | Aluminium |
| Pedali: | Marwi SP-151 Faltpedal |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto |
| Peso totale massimo ammissibile: | 130 kg |
| Peso: | 22,30kg |
Configurazione
| Telaio: | Level 6061 Alloy Stealth Evo, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 170mm travel, Forward Geometry, internal non-removable battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity se |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Colore: | Carrera Blue / Midnight Blue / Crystal White |
| Forcella: | RockShox ZEB Select Charger RC 29, 180mm, e-bike approved, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 44mm offset. Settings: low-speed compression, low-speed rebound, air preload |
| Ammortizzatore: | RockShox Super Deluxe coil Select R, 225x75mm. Settings: external bottom out, low-speed rebound, spring preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings |
| Corsa sospensione: | 180 mm / 170 mm |
| Freni: | Sram DB8, oversized 4-piston caliper, Centerline IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads |
| Dischi freno: | 220 mm / 200 mm |
| Leve freno: | Sram DB8, tool reach adjust, lever pivot bushings |
| Serie sterzo: | Onoff Saturn tapered for 1-1/8” to 1-1/2” head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45ºx45º, bottom 51.9x40x8x45ºx45º |
| Attacco manubrio: | Onoff Sulfur FG 30mm 0º, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore |
| Manubrio: | ONOFF Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 800mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8mm barbore |
| Manopole: | Onoff Twin, 1lock-on, 135mm |
| Sella: | FIZIK Terra Aidon X5 145mm |
| Reggisella: | Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, 1X Remote lever with bearing, S size: 405x95-125mm, M size: 458x120-150mm, L size: 498x140-170mm, XL size: 558x170-200mm |
| Guarnitura: | Race Face Aeffect ebike, 165mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD |
| Cambio posteriore: | Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1 |
| Comandi cambio: | Sram Trigger NX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click |
| Cassetta: | Sram PG-1210, 11-50T, 12s |
| Catena: | Sram SX Eagle, 12s, Powerlock |
| Copertoni: | Maxxis Assegai 29x2.5WT, tubeless ready, 3C MAXX GRIP compound, DH casing, 60x2TPI, folding bead |
| Coppia di ruote: | e*thirteen E*Spec, IW30 Hookless, 6069 Welded Aluminum 30mm internal width, tubeless ready, 28F / 32R spokes |
| Mozzo anteriore: | e*thirteen Boost 15x110mm, triple-sealed, fully machined aluminum, IS 6 bolts |
| Mozzo posteriore: | e*thirteen Boost 12x148mm, triple-sealed, fully machined aluminum w/6-degree engagement, IS 6 bolts, HG freehub |
| Raggi: | e*thirteen custom J-bend, triple-butted steel, alloy nipples, nipple washers |
| Display: | Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Cruise 25 km/h) GEN4 SMART SYSTEM |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Derailleur hanger: Mondraker M068 |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 26.7 kg |
Configurazione
| Telaio: | Heckler Carbon C |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" / 27.5" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | Matte Silver |
| Forcella: | RockShox Lyrik Select+, 160mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 |
| Corsa sospensione: | 160 mm / 150 mm |
| Freni: | SRAM Code R |
| Dischi freno: | Avid Centerline, 200mm |
| Leve freno: | 200mm / 200mm |
| Serie sterzo: | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Attacco manubrio: | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Manubrio: | Burgtec Alloy Bar |
| Manopole: | Santa Cruz Bicycles House Grips or Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
| Sella: | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Reggisella: | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 or RockShox Reverb, 31.6 |
| Guarnitura: | Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm |
| Cambio posteriore: | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Comandi cambio: | SRAM GX Eagle Single Click, 12spd or SRAM X01 Eagle Single Click, 12spd |
| Guidacatena: | OneUp Chainguide |
| Cassetta: | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t or SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-52 |
| Catena: | SRAM GX Eagle, 12spd or SRAM X01 Eagle, 12spd |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Mozzo anteriore: | DT Swiss 370, 12x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Mozzo posteriore: | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Cerchi: | RaceFace AR Offset 30, 29" (Front), RaceFace AR Offset 30, 27.5" (Rear) |
| Display: | Fazua LED Hub, Fazua Ring Control |
| Batteria: | FAZUA 430 Wh Integrated Battery |
| Caricabatteria: | FAZUA Charger |
| Motore: | FAZUA RIDE60 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 155 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
Configurazione
| Telaio: | Grommy 12 6061 Alloy Stealth Evo, HHG internal cable routing, Resin footrest, Resin motor cover, Resin chain protector, Post mount disc brake mount. |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 12" |
| Colore: | Dirty White |
| Forcella: | MDK 12 Kid, Rigid alloy Stealth stanchions |
| Freni: | Tektro MD-510 Mechanical hydraulic, flat mount caliper, 140mm IS 6 bolts rotor |
| Dischi freno: | 140mm |
| Leve freno: | Tektro JL-350RS kids specific alloy 4 fingers |
| Serie sterzo: | FPD CHEX-1089, Internal ZS, 44/50 upper and lower cup |
| Attacco manubrio: | MDK, 6061 melt forged alloy, 25.4mm barbore, rise: 0º, length: 30mm |
| Manubrio: | MDK 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 500mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 25.4mm barbore |
| Manopole: | Kids |
| Sella: | MDK Kids series |
| Reggisella: | One piece Push |
| Guarnitura: | 10T, steel |
| Cassetta: | DNP freewheel 16T |
| Catena: | KMC Z33 Half Link, 1 speed |
| Copertoni: | Vee Tire Crown Gem 12x2.25 27TPI Wired Bead |
| Mozzo anteriore: | KT K88F 9x100mm cup&cone ball bearings |
| Mozzo posteriore: | KT TV-3R 9x110mm cup&cone ball bearings |
| Raggi: | CN round stainless steel |
| Cerchi: | MDK-Push 12, alloy 21mm internal width, 28 spokes |
| Display: | MDK LED Throttle 3speed position, battery range. |
| Batteria | MDK 8Wh0 4Ah |
| Motore: | MDK brushless 250w Output |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso: | 7.5 kg |
Configurazione
| Telaio: | Grommy 16 6061 Alloy Stealth Evo, passaggio cavi interno HHG, poggiapiedi in resina, copertura motore in resina, protezione catena in resina, attacco freno a disco Post Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 16" |
| Colore: | Deep Purple - Light Blue |
| Forcella: | MDK 16 Kid, Rigid alloy Stealth stanchions, Post Mount disc brake mount |
| Freni: | Tektro MD-510 Mechanical hydraulic, flat mount caliper, 140mm IS 6 bolts rotor |
| Dischi freno: | 140mm |
| Leve freno: | Tektro JL-350RS kids specific alloy 4 fingers |
| Serie sterzo: | FPD CHEX-1089, Internal ZS, 44/50 upper and lower cup |
| Attacco manubrio: | MDK, 6061 melt forged alloy, 25.4mm barbore, rise: 0º, length: 30mm |
| Manubrio: | MDK 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 500mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 25.4mm barbore |
| Manopole: | Kids |
| Sella: | MDK Kids series |
| Reggisella: | Pivotal |
| Guarnitura: | 10T, steel |
| Cassetta: | DNP freewheel 16T |
| Catena: | KMC Z33 Half Link, 1 speed |
| Copertoni: | Vee Tire Crown Gem 16x2.25 27TPI Wired Bead |
| Mozzo anteriore: | KT K88F 9x100mm cup&cone ball bearings 6 bolts |
| Mozzo posteriore: | KT TV-3R 9x110mm cup&cone ball bearings |
| Raggi: | CN round stainless steel black |
| Cerchi: | MDK-Push 16, alloy 21mm internal width, 28 spokes |
| Display: | MDK LED Throttle 3speed position, battery range. |
| Batteria: | MDK 4Ah 80Wh |
| Motore: | MDK brushless 250w Output |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso: | 8.6 kg |
Configurazione
| Telaio: | Grommy 12 6061 Alloy Stealth Evo, HHG internal cable routing, Resin footrest, Resin motor cover, Resin chain protector, Post mount disc brake mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 12" |
| Colore: | dark purple - light blue |
| Forcella: | MDK 12 Kid, Rigid alloy Stealth stanchions. |
| Freni: | Tektro MD-510 Mechanical hydraulic, flat mount caliper, 140mm IS 6 bolts rotor |
| Dischi freno: | 140mm |
| Leve freno: | Tektro JL-350RS kids specific alloy 4 fingers |
| Serie sterzo: | FPD CHEX-1089, Internal ZS, 44/50 upper and lower cup |
| Attacco manubrio: | MDK, 6061 melt forged alloy, 25.4mm barbore, rise: 0º, length: 30mm |
| Manubrio: | MDK 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 500mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 25.4mm barbore |
| Manopole: | Kids |
| Sella: | MDK Kids series |
| Reggisella: | One piece Push |
| Guarnitura: | 10T, steel |
| Cassetta: | DNP freewheel 16T |
| Catena: | KMC Z33 Half Link, 1 speed |
| Copertoni: | Vee Tire Crown Gem 12x2.25 27TPI Wired Bead |
| Mozzo anteriore: | KT K88F 9x100mm cup&cone ball bearings |
| Mozzo posteriore: | KT TV-3R 9x110mm cup&cone ball bearings |
| Raggi: | CN round stainless steel |
| Cerchi: | MDK-Push 12, alloy 21mm internal width, 28 spokes |
| Display: | MDK LED Throttle 3speed postition, battery range |
| Batteria: | MDK 4Ah 80Wh |
| Motore: | MDK brushless 250w Output |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso: | 7.5 kg |
Configurazione
| Telaio: | Alluminio Superlite, fusione per gravità, geometria Agile Ride, doppio spessore, solo per freni a disco, passaggio cavi interno |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | SR Suntour XCT JR, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Kids, 25.4mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar Kids, 590mm, 25.4 |
| Manopole: | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid, 38T, 160mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010-9R, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.1 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion |
| Batteria: | Bosch PowerPack 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Active Generation 3 (40Nm) Cruise (250Watt) |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 90 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 19,1 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 10 |
| Colore: | black´n´spectral |
| Forcella: | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Ammortizzatore: | |
| Corsa sospensione: | |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Dischi freno: | 180 / 180 mm |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 44T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-39T |
| Copertoni: | Conti Contact Urban, 50-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Display: | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch CompactTube 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Gravel |
| Peso del telaio: | |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 18,6 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | sleekgrey´n´spectral |
| Forcella: | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Ammortizzatore: | |
| Corsa sospensione: | |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180 / 180 mm |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 44T |
| Cambio posteriore: | |
| Comandi cambio: | Shimano Alfine SL-S7000 |
| Guidacatena: | |
| Cassetta: | Shimano Nexus, 18T |
| Catena: | KMC Z610 |
| Copertoni: | Conti Contact Urban, 50-622 |
| Copertone anteriore: | |
| Copertone posteriore: | |
| Coppia di ruote: | |
| Mozzo anteriore: | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano Alfine SG-S7001, 8-speed |
| Display: | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch CompactTube 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Gravel |
| Peso del telaio: | |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 19,2 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | goblin´n´glossy |
| Forcella: | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Ammortizzatore: | |
| Corsa sospensione: | |
| Freni: | Shimano Deore BR-M6100, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180 / 180 mm |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 52T |
| Cambio posteriore: | |
| Comandi cambio: | Shimano Alfine SL-S700 |
| Guidacatena: | |
| Cassetta: | Gates Rear Sprocket CDC, 24T |
| Catena: | Drive Belt: Gates CDC, 125T |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon Efficiency, RaceGuard, 50-622 |
| Copertone anteriore: | |
| Copertone posteriore: | |
| Coppia di ruote: | |
| Mozzo anteriore: | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano Alfine SG-S7001, 11-Speed |
| Display: | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch CompactTube 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Gravel |
| Peso del telaio: | |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 19,2 kg |
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | Telaio anteriore in carbonio, telaio posteriore in alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5"x2.4 |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | carbon´n´reflex |
| Forcella: | RockShox ZEB Select Charger RC, 15x110mm, Tapered, eMTB Approved, 170mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select+, 205x65mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout |
| Corsa sospensione: | 170mm / 160mm |
| Freni: | Shimano Deore BR-M6120, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 203/203 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Manubrio: | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| Manopole: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
| Guarnitura: | ACID E-Crank, 165mm, 36T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Kiox 300, Bosch LED Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 750 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24,6 kg |
La Trail-Hardtail Prime del marchio spagnolo di alta gamma Mondraker integra il nuovissimo motore Bosch Performance Line CX Gen4 insieme alla grande batteria PowerTube da 625 Wh di capacità.
Aggiungi al carrello
Configurazione
| Telaio: | SOLUTION HYBRID DISC |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | blackcoffee / black |
| Forcella: | RockShox Paragon Gold, Air |
| Corsa sospensione: | 65mm |
| Freni: | Shimano BR-MT420/BR-MT410 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT30, 180/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, IS41/IS52 |
| Attacco manubrio: | Humpert Swell-R Eco adjust, 31.8mm (50cm: 100mm, 54cm: 100mm, 58cm: 120mm, 62cm: 120mm) |
| Manubrio: | LEVELNINE Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm |
| Manopole: | Ergon GP10, L |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | RADON suspension seatpost, 30.9 x 350mm |
| Guarnitura: | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano DEORE RD-M5100-SGS, 11-speed |
| Comandi cambio: | Shimano DEORE SL-M5100-R |
| Cassetta: | Shimano DEORE CS-M5100, 11-51 |
| Catena: | Shimano CN-HG601 |
| Copertoni: | Schwalbe Energizer Plus Tour, PerfL, Addix-E, wired, Reflex, GreenGuard, 28" x 40mm |
| Mozzo anteriore: | Shimano Tourney HB-TX505, 100mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano Tourney FH-TX505, 135mm |
| Raggi: | DT Swiss Factory |
| Cerchi: | Alexrims SD20 |
| Display: | Bosch Intuvia |
| Batteria: | Bosch Powerpack 500Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Compact Charger 2A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 / 85 Nm |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Portapacchi: | ACID rear rack |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg -> 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico (portapacchi) |
| Peso: | a partire da 21,90 kg |
Valutazioni
Configurazione
| Telaio: | 7005 hydroformed alu,3D forging,150mm F.O.L.D. kinematic, internal cable routing |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | Moonstonegrey / Slategrey |
| Forcella: | DVO Diamond E3, 110x15 mm, 44 mm rake, 160mm Travel |
| Ammortizzatore: | Rock Shox Deluxe Select, 210/55 mm, Hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing |
| Corsa sospensione: | 160mm / 150mm |
| Freni: | Shimano MT520, 4-piston, hydraulic disc brake |
| Dischi freno: | 203mm / 203mm |
