| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RD-RX822 SGS, 12 velocità |
| Comandi cambio: | Shimano GRX ST-RX820, 1x12 |
| Cassetta: | Shimano SLX CS-M7100, 10-51 |
| Catena: | Shimano SLX CN-M7100 |
| Copertoni: | Continental Terra Speed, ProTection, BlackChili, TR, 28" x 40mm |
| Coppia di ruote: | DT Swiss G1800 Spline 25, 100/142 mm (Altezza cerchio: 25 mm; Larghezza interna: 24 mm; Tubeless ready: ✔; Valvole tubeless: non incluse; Nastro per cerchio tubeless: ✔; Sigillante tubeless: non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,45 kg |
| Movimento centrale: | Shimano BSA 68 |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX 822, Shadow SGS 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano GRX 610, 12-speed |
| Cassetta: | Shimano SLX M7100, 10-51, 12-speed |
| Catena: | Shimano M7100, 12-speed |
| Copertoni: | WTB Riddler TCS Light, 700x45c, tubeless ready |
| Mozzo anteriore: | Shimano TC500, 12x100mm centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano TC500, 12x142mm centerlock |
| Raggi: | Stainless Steel, 14g |
| Cerchi: | WTB ST i25 TCS, 28h, tubeless ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Cannondale Wheel Sensor, Large StashBag downtube storage bag, tubeless valve stems |
| Peso totale massimo ammissibile: | 110 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Copertoni: | Continental Terra Trail, PureGrip, Shieldwall, TR, 28" x 40mm |
| Mozzo anteriore: | Dinamo da mozzo Shutter Precision PL-7, 12/100 mm, bloccaggio centrale |
| Mozzo posteriore: | VP Modus CLK-252R-X12, 12/142 mm, bloccaggio centrale |
| Raggi: | Pilastro CDB1415 ED nero |
| Cerchi: | Alexrims GX26P (Altezza cerchio 26 mm; Larghezza cerchio 23 mm; Tubeless ready ✔; Valvole tubeless non incluse; Nastro cerchio tubeless 25-26 mm, non incluso; Latte tubeless non incluso) |
| Fanale anteriore: | Büchel Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Dynamo PRO-D |
| Portapacchi: | Ghiaia acida |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,55 kg |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U8000, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 45-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Peso totale massimo ammissibile: | 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,8 kg |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U6030-1, 40T |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues BL/ST-U3030 |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Comp, ActiveL, 40-622 |
| Coppia di ruote: | ACID Pro GR 2.5 Disc, 32/32 Spokes, QR/QR, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,3 kg |
| Raggi: | Pilastro CDB1415 ED nero |
| Cerchi: | Alexrims GX26P (Altezza cerchio 26 mm; Larghezza cerchio 23 mm; Tubeless ready ✔; Valvole tubeless non incluse; Nastro cerchio tubeless 25-26 mm, non incluso; Latte tubeless non incluso) |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec MYC T Senso Plus |
| Luce posteriore: | ACID Dynamo PRO-D |
| Portapacchi: | Ghiaia acida |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,50 kg |
| Guarnitura: | Shimano GRX FC-RX610, 40T |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12 velocità |
| Comandi cambio: | Shimano GRX ST-RX610 |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround Performance Line 45x622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance XR25, raggi 28/28, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | circa 10,3 kg |
| Movimento centrale: | TU-BB 24 |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX 815 Di2, 11 velocità |
| Comandi cambio: | Shimano GRX RX815 Di2, 11 velocità |
| Deragliatore anteriore: | Shimano GRX 815 Di2, 11 velocità |
| Cassetta: | Shimano HG800, 11 velocità, 11-34 |
| Catena: | Shimano CN-HG701, 11 velocità |
| Copertoni: | Panaracer Gravel King SK pieghevole 700x38 |
| Coppia di ruote: | Reserve 32mm DT350 XDR, 24h (A), 24h (P), 24mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Supporto anteriore per computer/accessori Cervelo, supporto posteriore per accessori Cervelo, borsa portaoggetti per tubo superiore Smartpak 400A |
| Peso totale massimo ammissibile: | 100 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
Outdoor applications |
|
| Compatible with Garmin Explore™ app | ✔ |
| Garmin Explore website compatible | ✔ |
| Garmin Pilot™ app compatible | ✔ |
Connections |
|
| Connections Wireless Connectivity | Yes (Bluetooth®, ANT+®) |
Incluso nella consegna
- 1x sistema di pedali Rally XC200 wattmetro
- 1x coppia di tacchetti incl. Viti di montaggio
- 1x Documentazione
- 2x Rondella 2mm
- 2x Guarnizione di ricambio per il coperchio del vano batterie
Dotazione di fornitura
- Simulatore di pendenza Garmin Tacx® Alpine
- Base di movimento integrata
- Kit di montaggio per l'asse anteriore (morsetto a sgancio rapido, adattatore per sgancio rapido (9 x 100) e asse passante (12 x 100, 15 x 100, 15 x 110))
- Kit di retrofit NEO 2T
- Cavo di ricarica
- Buono per un abbonamento Premium HD all'App Tacx Training
- Manuale di istruzioni
Contenuto della fornitura
- 1 x Garmin Varia™ Vue StVZO luce anteriore con dashcam
- 1 x Supporto frontale a filo
- 1 x Kit di montaggio
- 1 x Cavo di ricarica/dati
- 1 x Cavo di collegamento
- 1 x Documentazione
Connettività |
|
| Telecomando Edge ® | ✔ |
| Telecomando Varia ™ | ✔ |
| Cambio elettronico ANT+ ™ | ✔ |
| Integrazione del cambio sincronizzato Shimano Di2 | ✔ |
| Integrazione SRAM AXS | ✔ |
| Display esteso (consente a un orologio Garmin di condividere schermate dati su Edge® ) | ✔ |
Contenuto della confezione
- 1 x Garmin Edge 1050
- 1 x supporto standard
- 1 x supporto per manubrio aerodinamico
- 1 x cinghia di montaggio
- 1 x Cavo USB per ricarica/dati
- 1 x Guida rapida
Caratteristiche del prodotto
- Dimensioni: 42,0 x 106,5 x 31,9 mm
- Modalità: Luce continua
- Lumen: 5
- Durata della batteria: fino a 5 ore con registrazione video a 1080p
- ANT+®: Sì
- Bluetooth: Sì
- Grado di impermeabilità: IPX7
- Angolo di visione: 220
Caratteristiche del prodotto
- Adatto a borracce standard
- Progettato per il supporto della batteria PowerMore 250
Materiale
- Plastica
Colore
- nero
Peso
- 70 g (informazioni del produttore)
Ricevi le nostre email per informazioni su nuovi articoli, sconti e molto altro.
Registrati ora per ricevere gli ultimi aggiornamenti su promozioni e coupon. Non preoccuparti, non inviamo spam!
Scopri Velo Arben, il tuo negozio online dedicato a biciclette e accessori. Ti offriamo una selezione di biciclette di qualità per bambini e adulti, oltre a pratici accessori per goderti al meglio ogni pedalata. Qualità, scelta e prezzi convenienti: tutto ciò che ti serve per pedalare con piacere e sicurezza.
Hai bisogno di aiuto?
+393500584798
Dal lunedì al venerdì: 9:00 – 18:00
Sabato: 11:00 – 15:00
contact@veloarben.com
Il nostro negozio
Vicolo del Tinaio, 7
53014 Monteroni d’Arbia (SI), Italia
Cliente del servizio
- Restituzione del prodotto entro 14 giorni
- Consegna gratuita
Copyright 2026 © @veloarben Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di IVA















